Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Мощность (кВт) | 0.12 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.7 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 9 |
Макс. производительность (л/мин) | 28.3 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP42 |
Серия | UPA |
Страна производства | Китай |
Корпус насоса | Чугун |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾ × ½" |
Рабочий ток (А) | 0.5 |
Конструкция насоса | Центробежный |
Класс изоляции | H |
Температура окружающего воздуха (℃) | +1...+40 |
Температура жидкости (℃) | 2 — 60 |
Макс. рабочее давление (бар) | 6 |
Монтажная длина (мм) | 160 |
Мощность (кВт) | 0.12 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.7 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 9 |
Макс. производительность (л/мин) | 28.3 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP42 |
Серия | UPA |
Страна производства | Китай |
Корпус насоса | Чугун |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾ × ½" |
Рабочий ток (А) | 0.5 |
Конструкция насоса | Центробежный |
Класс изоляции | H |
Температура окружающего воздуха (℃) | +1...+40 |
Температура жидкости (℃) | 2 — 60 |
Макс. рабочее давление (бар) | 6 |
Монтажная длина (мм) | 160 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Хотите обсудить условия сотрудничества или получить доступ к оптовым ценам?