Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Мощность (кВт) | 0.12 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 12 |
Макс. производительность (л/мин) | 26.6 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP44 |
Серия | WIP |
Страна производства | Китай |
Корпус насоса | Латунь |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾ × ½" |
Рабочий ток (А) | 0.62 |
Конструкция насоса | Вихревой |
Класс изоляции | B |
Температура окружающего воздуха (℃) | +1...+40 |
Температура жидкости (℃) | 2 — 70 |
Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
WIP – циркуляционный насос с «сухим» ротором и вихревым рабочим колесом для повышения давления в системе водоснабжения частных домов.
Используются для создания и поддержания давления воды в точке водоразбора: смеситель, душ, водонагреватель, газовая колонка, стиральная и посудомоечная машина и т.п.
Особенности:
однофазный электродвигатель со встроенной термозащитой;
латунное вихревое рабочее колесо;
монтируются на трубопроводе перед бытовым прибором;
внешний датчик потока для автоматического включения насоса;
два режима работы: ручной и автоматический;
материал корпуса насоса – латунь;
тип присоединения – резьбовое;
поставляется с монтажным резьбовым комплектом.
| Параметр | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIP-12 | ||||||
| Температура, °С | +2…+70 | |||||
|
Максимальное содержание этиленгликоля, % Максимальная жёсткость, мг-экв/л pH |
50 7 5…9 |
|||||
|
Окружающая среда: –температура, °С –относительная влажность воздуха, %, не более |
0 … +40 80 |
|||||
| Макс. давление в системе*, МПа (бар) | 1 (10) | |||||
| Макс. размер твёрдых частиц, мм | 0,1 | |||||
| Режим работы** | S1 | |||||
| Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 2900 | |||||
| Рабочий (номинальный) ток, А |
0,62 |
|||||
| Ёмкость пускового конденсатора, мкФ |
3,5 |
|||||
|
Электрокабель: –длина, м –число жил × сечение кабеля, мм² |
1,2 3 × 0,4 |
|||||
| Класс нагревостойкости изоляции | B | |||||
| Встроенная термозащита электродвигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | 130 | |||||
| Уровень шума, дБ | ≈ 55 | |||||
| Степень защиты | IP44 | |||||
| Вес нетто, кг |
3,5 |
|||||
Мощность (кВт) | 0.12 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 12 |
Макс. производительность (л/мин) | 26.6 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP44 |
Серия | WIP |
Страна производства | Китай |
Корпус насоса | Латунь |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾ × ½" |
Рабочий ток (А) | 0.62 |
Конструкция насоса | Вихревой |
Класс изоляции | B |
Температура окружающего воздуха (℃) | +1...+40 |
Температура жидкости (℃) | 2 — 70 |
Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Хотите обсудить условия сотрудничества или получить доступ к оптовым ценам?