Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Мощность (кВт) | 0.005...0.022 |
Макс. производительность (м³/час) | 2.6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 4 |
Макс. производительность (л/мин) | 43.3 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 24 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP44 |
Серия | LPA |
Страна производства | Китай |
Корпус насоса | Чугун |
Присоединительный размер (дюйм) | 1½ × 1" |
Рабочий ток (А) | 0.19 |
Конструкция насоса | Центробежный |
Класс изоляции | F |
Температура окружающего воздуха (℃) | +1...+40 |
Температура жидкости (℃) | 2 — 95 |
Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Монтажная длина (мм) | 180 |
Количество скоростей | 8 |
Мощность (кВт) | 0.005...0.022 |
Макс. производительность (м³/час) | 2.6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 4 |
Макс. производительность (л/мин) | 43.3 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 24 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP44 |
Серия | LPA |
Страна производства | Китай |
Корпус насоса | Чугун |
Присоединительный размер (дюйм) | 1½ × 1" |
Рабочий ток (А) | 0.19 |
Конструкция насоса | Центробежный |
Класс изоляции | F |
Температура окружающего воздуха (℃) | +1...+40 |
Температура жидкости (℃) | 2 — 95 |
Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Монтажная длина (мм) | 180 |
Количество скоростей | 8 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Хотите обсудить условия сотрудничества или получить доступ к оптовым ценам?