Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Размеры: | 94x1388 |
Комплектация | Насос в сборе - 1 шт. Руководство - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Макс. производительность (м³/час) | 6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 125 |
Макс. производительность (л/мин) | 100 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 24 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP68 |
Серия | ECO RUS |
Страна производства | Россия |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
Материал рабочего колеса | Пластик |
Присоединительный размер (дюйм) | 1¼" |
Электрокабель с вилкой | Нет |
Рабочий ток (А) | 11.3 |
Конструкция насоса | Центробежный |
Класс изоляции | F |
Длина электрокабеля (м) | 1 |
Число и сечение жил электрокабеля | 3 × 1.5 |
Температура жидкости (℃) | 1 — 35 |
Максимальный размер частиц (мм)?Наибольший размер частиц, которые могут пройти через насос без повреждения его внутренних частей. | 1 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 45 |
Макс. содержание примесей (г/м³) | 100 |
Диаметр насоса (мм) | 94 |
Макс. глубина погружения под зеркало воды (м) | 100 |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 98 |
Диаметр скважины, не менее | 98 |
Диаметр | 94 |
Качество воды?Если вода содержит большое количество твёрдых частиц, таких как песок, глина или другие загрязнители, необходимо выбирать погружные насосы с улучшенной защитой от износа. | Чистая |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Размеры: | 94x1388 |
Комплектация | Насос в сборе - 1 шт. Руководство - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Макс. производительность (м³/час) | 6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 125 |
Макс. производительность (л/мин) | 100 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 24 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP68 |
Серия | ECO RUS |
Страна производства | Россия |
Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
Материал рабочего колеса | Пластик |
Присоединительный размер (дюйм) | 1¼" |
Электрокабель с вилкой | Нет |
Рабочий ток (А) | 11.3 |
Конструкция насоса | Центробежный |
Класс изоляции | F |
Длина электрокабеля (м) | 1 |
Число и сечение жил электрокабеля | 3 × 1.5 |
Температура жидкости (℃) | 1 — 35 |
Максимальный размер частиц (мм)?Наибольший размер частиц, которые могут пройти через насос без повреждения его внутренних частей. | 1 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 45 |
Макс. содержание примесей (г/м³) | 100 |
Диаметр насоса (мм) | 94 |
Макс. глубина погружения под зеркало воды (м) | 100 |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 98 |
Диаметр скважины, не менее | 98 |
Диаметр | 94 |
Качество воды?Если вода содержит большое количество твёрдых частиц, таких как песок, глина или другие загрязнители, необходимо выбирать погружные насосы с улучшенной защитой от износа. | Чистая |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Хотите обсудить условия сотрудничества или получить доступ к оптовым ценам?