Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Мощность (кВт) | 0.245 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 75 |
Макс. производительность (л/мин) | 26.6 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP65 |
Защита от «сухого» хода?Одной из наиболее важных функций контроля, которая предотвращает повреждение подшипников и уплотнения вала в результате работы установки повышения давления без рабочей жидкости. | Да |
Серия | ВИБРА |
Страна производства | Россия |
Корпус насоса | Алюминий |
Корпус гидроаккумулятора | Сталь |
Заводская настройка давления включения Рмин (бар) | 1.5 |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾" |
Управление | блок ТУРБИ-М3 |
Манометр?Наличие манометра | Нет |
Электрокабель с вилкой | Да |
Рабочий ток (А) | 3.7 |
Конструкция насоса | Вибрационный |
Ёмкость гидроаккумулятора(л) | 2 |
Длина электрокабеля (м) | 25 |
Температура жидкости (℃) | 1 — 35 |
Пробные пуски насоса | Да |
Чувствительность датчика потока (л/мин) | 2 |
Диаметр насоса (мм) | 99 |
Макс. глубина погружения под зеркало воды (м) | 3 |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 110 |
Забор воды | Нижний |
Диаметр скважины, не менее | 110 |
Диаметр | 99 |
Мощность (кВт) | 0.245 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.6 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 75 |
Макс. производительность (л/мин) | 26.6 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP65 |
Защита от «сухого» хода?Одной из наиболее важных функций контроля, которая предотвращает повреждение подшипников и уплотнения вала в результате работы установки повышения давления без рабочей жидкости. | Да |
Серия | ВИБРА |
Страна производства | Россия |
Корпус насоса | Алюминий |
Корпус гидроаккумулятора | Сталь |
Заводская настройка давления включения Рмин (бар) | 1.5 |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾" |
Управление | блок ТУРБИ-М3 |
Манометр?Наличие манометра | Нет |
Электрокабель с вилкой | Да |
Рабочий ток (А) | 3.7 |
Конструкция насоса | Вибрационный |
Ёмкость гидроаккумулятора(л) | 2 |
Длина электрокабеля (м) | 25 |
Температура жидкости (℃) | 1 — 35 |
Пробные пуски насоса | Да |
Чувствительность датчика потока (л/мин) | 2 |
Диаметр насоса (мм) | 99 |
Макс. глубина погружения под зеркало воды (м) | 3 |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 110 |
Забор воды | Нижний |
Диаметр скважины, не менее | 110 |
Диаметр | 99 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Хотите обсудить условия сотрудничества или получить доступ к оптовым ценам?