Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Комплектация | Насос в сборе - 1 шт. Напорный патрубок - 1 шт. Обратный клапан - 1 шт. Штуцер HP 3/4" - "ёлочка" 19мм - 1 шт. Руководство - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.4 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 52 |
Макс. производительность (л/мин) | 23.3 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP68 |
Серия | ЕСО VINT 0 |
Страна производства | Китай |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾" |
Электрокабель с вилкой | Да |
Рабочий ток (А) | 2.5 |
Конструкция насоса | Винтовой |
Класс изоляции | B |
Длина электрокабеля (м) | 20 |
Число и сечение жил электрокабеля | 3 × 0.5 |
Температура жидкости (℃) | 1 — 35 |
Максимальный размер частиц (мм)?Наибольший размер частиц, которые могут пройти через насос без повреждения его внутренних частей. | 1 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 16.5 |
Макс. содержание примесей (г/м³) | 100 |
Диаметр насоса (мм) | 51 |
Макс. глубина погружения под зеркало воды (м) | 40 |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 65 |
Диаметр скважины, не менее | 65 |
Диаметр | 51 |
Качество воды?Если вода содержит большое количество твёрдых частиц, таких как песок, глина или другие загрязнители, необходимо выбирать погружные насосы с улучшенной защитой от износа. | Чистая |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Комплектация | Насос в сборе - 1 шт. Напорный патрубок - 1 шт. Обратный клапан - 1 шт. Штуцер HP 3/4" - "ёлочка" 19мм - 1 шт. Руководство - 1 шт. Упаковка - 1 шт. |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Макс. производительность (м³/час) | 1.4 |
Максимальный напор (м)?Максимальная высота, на которую насос может поднять воду, измеряется в метрах. | 52 |
Макс. производительность (л/мин) | 23.3 |
Электрическая сеть | ~230В; 50Гц |
Гарантия (мес)?Гарантия от производителя | 12 |
Степень защиты?Уровень защищённости конкретного устройства от нежелательных и опасных для него проникновений твёрдых предметов, пыли, воды — включая дождь, брызги, капли. | IP68 |
Серия | ЕСО VINT 0 |
Страна производства | Китай |
Присоединительный размер (дюйм) | ¾" |
Электрокабель с вилкой | Да |
Рабочий ток (А) | 2.5 |
Конструкция насоса | Винтовой |
Класс изоляции | B |
Длина электрокабеля (м) | 20 |
Число и сечение жил электрокабеля | 3 × 0.5 |
Температура жидкости (℃) | 1 — 35 |
Максимальный размер частиц (мм)?Наибольший размер частиц, которые могут пройти через насос без повреждения его внутренних частей. | 1 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 16.5 |
Макс. содержание примесей (г/м³) | 100 |
Диаметр насоса (мм) | 51 |
Макс. глубина погружения под зеркало воды (м) | 40 |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 65 |
Диаметр скважины, не менее | 65 |
Диаметр | 51 |
Качество воды?Если вода содержит большое количество твёрдых частиц, таких как песок, глина или другие загрязнители, необходимо выбирать погружные насосы с улучшенной защитой от износа. | Чистая |
Частота вращения (об/мин) | 2850 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее рабочее время.
Хотите обсудить условия сотрудничества или получить доступ к оптовым ценам?